相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
CO2激光系統的后鏡
CO2激光系統的后鏡
后鏡,通常是GaAs、Ge或ZnSe,是部分反射器,具有非常高的反射-透射比(99.0%-99.7%),是激光諧振器或激光腔的關鍵光學元件。后反射鏡,像輸出耦合器一樣,是發光過程的一部分。因此,需要高反射率。后鏡的輕微透射與功率計結合使用,以測試激光諧振器的輸出功率。當激光諧振器的設計要求后反射鏡是全反射鏡時,會使用硅、銅或鉬基片,后者通常是無涂層的。
規格
規格 | 標準 | |
尺寸公差 | 直徑厚度(平面)厚度(放射狀) | +0.000"-0.005"+0.005"-0.010"+/-0.010" |
并行性 | PlanoRadiused, Diameter < 1"Radiused, Diameter >= 1" | <= 3 arc minutes<= 10 arc minutes<= 5 arc minutes |
透明光圈(拋光 | 直徑的90% | |
0.63微米處的表面圖(功率/不規則度)。 | 普拉諾輻射式 | 1個流蘇/0.5個流蘇(根據半徑不同而不同) |
表面挖掘 | 20-10 | |
側面1:10.6 µm處的反射率容差 | 99%:+2 %99.5%:+.2/-0 %99.7%:+1-0.1 % | |
側面2:10.6微米處的AR涂層反射率。 | <= 0.20% |
零件信息
部件號 | 說明 | 直徑(英寸) | 直徑(毫米) | 邊緣厚度(英寸) | 邊緣厚度(毫米) | 反射率 | 半徑**側面1/側面2 |
234709 | Ge | 1.0 | 25.4 | 0.236 | 5.99 | 99.5% | 15MCC/PO |
722287 | Ge | 1.1 | 27.94 | 0.220 | 5.59 | 99.5% | 20MCC/PO |
432529 | Ge | 1.181 | 29.99 | 0.236 | 5.99 | 99.6% | 30MCC/PO |
766409 | Ge | 2.0 | 50.8 | 0.375 | 9.53 | 99.5% | 30MCC/PO |
536364 | GaAs | 1.0 | 25.4 | 0.236 | 5.99 | 99.7% | 30MCC/PO |
230089 | GaAs | 1.1 | 37.94 | 0.120 | 3.05 | 99.7% | 20MCC/PO |
911209 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 0.236 | 5.99 | 99% | 20MCC/PO |
*M是米,CC是凹,PO是平。請聯系我們了解具體規格。 |
產品咨詢